PCM 16016580 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1500 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 16016580 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
0,71 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1500 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 16016580 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 160 mm | |
D | 165 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
0,71 kg |